Historical Price
Historical price from Dec 01, 2020 to Jan 20, 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (22/12/2020 to 06/01/2021) |
65.25 | 85.75 | 64.50 | 79.75 | 521,960,600 | 40,223,610,625 |
Previous 4 weeks (19/11/2020 to 21/12/2020) |
67.25 | 73.50 | 65.00 | 65.00 | 393,751,300 | 27,604,092,925 |
Daily Historical Data | ||||||
20/01/2021 | 83.25 | 83.50 | 81.75 | 81.75 | 18,810,500 | 1,550,193,700 |
19/01/2021 | 84.00 | 84.75 | 82.75 | 83.25 | 29,465,500 | 2,468,338,975 |
18/01/2021 | 81.25 | 83.75 | 80.50 | 83.50 | 30,800,300 | 2,532,238,800 |
15/01/2021 | 83.50 | 84.00 | 81.25 | 81.50 | 37,668,900 | 3,096,083,450 |
14/01/2021 | 85.25 | 85.50 | 83.50 | 84.00 | 33,697,400 | 2,849,288,225 |
13/01/2021 | 83.75 | 88.00 | 82.75 | 86.25 | 59,748,400 | 5,142,109,050 |
12/01/2021 | 82.25 | 84.25 | 81.75 | 83.50 | 40,519,900 | 3,385,307,800 |
11/01/2021 | 81.50 | 83.00 | 81.00 | 82.00 | 25,422,200 | 2,083,588,050 |
08/01/2021 | 84.25 | 84.75 | 80.25 | 82.00 | 51,217,300 | 4,213,320,975 |
07/01/2021 | 81.50 | 84.50 | 80.00 | 83.50 | 58,467,900 | 4,812,611,900 |
06/01/2021 | 84.25 | 84.50 | 79.00 | 79.75 | 63,632,300 | 5,217,299,025 |
05/01/2021 | 78.75 | 85.75 | 78.25 | 84.75 | 93,811,500 | 7,692,682,900 |
04/01/2021 | 72.50 | 79.25 | 72.50 | 79.00 | 70,543,600 | 5,419,591,050 |
30/12/2020 | 76.50 | 77.75 | 73.75 | 73.75 | 44,685,000 | 3,367,535,400 |
29/12/2020 | 78.50 | 79.00 | 73.50 | 75.75 | 83,277,400 | 6,344,590,250 |
28/12/2020 | 68.75 | 80.00 | 67.50 | 78.50 | 115,413,200 | 8,797,072,175 |
25/12/2020 | 68.00 | 68.50 | 67.50 | 67.75 | 6,835,900 | 464,500,775 |
24/12/2020 | 66.25 | 68.50 | 66.00 | 67.75 | 12,079,400 | 812,346,025 |
23/12/2020 | 67.00 | 68.00 | 66.25 | 66.50 | 13,717,300 | 920,340,350 |
22/12/2020 | 65.25 | 67.50 | 64.50 | 67.25 | 17,965,000 | 1,187,652,675 |
21/12/2020 | 68.00 | 69.00 | 65.00 | 65.00 | 27,093,100 | 1,821,152,750 |
18/12/2020 | 70.50 | 71.00 | 69.50 | 70.50 | 12,763,800 | 895,497,300 |
17/12/2020 | 70.75 | 71.75 | 70.25 | 70.75 | 12,294,200 | 872,246,225 |
16/12/2020 | 71.00 | 71.50 | 70.00 | 70.50 | 10,480,400 | 740,814,975 |
15/12/2020 | 69.50 | 71.00 | 69.25 | 70.75 | 12,021,100 | 840,633,200 |
14/12/2020 | 71.50 | 72.00 | 70.00 | 70.25 | 15,078,400 | 1,067,963,800 |
09/12/2020 | 72.25 | 73.50 | 71.25 | 71.50 | 21,114,800 | 1,530,114,500 |
08/12/2020 | 70.50 | 72.50 | 69.75 | 71.75 | 22,298,400 | 1,591,945,725 |
04/12/2020 | 70.75 | 71.50 | 70.50 | 70.75 | 12,642,100 | 896,849,875 |
03/12/2020 | 69.75 | 71.25 | 69.25 | 70.75 | 17,426,900 | 1,224,739,150 |
02/12/2020 | 69.00 | 70.75 | 69.00 | 69.50 | 17,204,700 | 1,202,375,775 |
01/12/2020 | 70.50 | 71.00 | 68.50 | 69.50 | 26,819,900 | 1,862,034,100 |
Remark : Volume from SET main board.