Free Float As of 04/03/2021 | |
---|---|
Minor Shareholders (Free float) | 36,203 |
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) | 24.75 |
Overview As of 04/03/2021 Rights Type : XM | |
---|---|
Total Shareholders | 38,484 |
% Shares in Scripless Holding | 91.04 |
Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED | 894,351,484 | 31.72 |
2. | PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | 640,909,693 | 22.73 |
3. | THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED | 586,071,567 | 20.78 |
4. | THAI NVDR COMPANY LIMITED | 63,104,144 | 2.24 |
5. | SOCIAL SECURITY OFFICE | 56,360,495 | 2.00 |
6. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 21,299,226 | 0.76 |
7. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 12,913,534 | 0.46 |
8. | กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 10,811,068 | 0.38 |
9. | นาย สมภพ ติงธนาธิกุล | 9,000,000 | 0.32 |
10. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 7,193,603 | 0.26 |
Note: Currently, the major shareholding of GPSC are held by PTT at 44.45% (holding via PTT and Siam Management Holding Company Limited at 42.54% and 1.91% respectively) Thaioil at 20.78% and PTT Global Chemical at 10.00%. The transaction of shareholding restructure of PTT’s power business was completed on 8 June 2021.